Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính
02-04-2021
HỆ ĐẠI TRÀ VÀ HỆ CHẤT LƯỢNG CAO
- Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo : 162 TC | 173 TC
- Tổng số tín chỉ không tính vào trung bình chung tích lũy : 12 TC | 12 TC
- Tổng số tín chỉ phải tích lũy : 150 TC | 161 TC
- Khối kiến thức giáo dục đại cương : 51 TC | 59 TC
- Bắt buộc : 42 TC | 50 TC
- Tự chọn : 9 TC | 9 TC
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp : 111 TC| 114 TC
- Khối kiến thức cơ sở ngành : 50 TC | 53 TC
- Bắt buộc : 37 TC | 40 TC
- Tự chọn : 13 TC | 13 TC
- Khối kiến thức ngành : 25 TC | 25 TC
- Bắt buộc : 20 TC | 20 TC
- Tự chọn : 05 TC | 05 TC
- Khối kiến thức chuyên ngành: 36 TC | 36 TC
- Bắt buộc : 26 TC | 26 TC
- Tự chọn : 07 TC | 07 TC
- Khối kiến thực thực tập và tốt nghiệp : 13 TC
- Khối kiến thức cơ sở ngành : 50 TC | 53 TC
- Số tín chỉ Thực hành: 48 -> 63 TC – 29.63% -> 38.89% | 50-> 64TC – 28.9% -> 37%
- Số tín chỉ Lý thuyết: 99 -> 114 TC – 61.11% -> 70.37% | 109-> 123TC – 63% -> 71.1%
- Các học phần được phân bổ trong 9 học kỳ theo sơ đồ sau:
Thông báo
Tin mới nhất
Đơn vị liên kết